30. apr. 2010
Vötnin aš opna 1. maķ - įgętis vešurspį.
Į morgun, 1. maķ opna flest vötnin ķ Veišikortinu, en ķ žeim hópi eru vinsęl veišivötn eins og t.d. Žingvallavatn, Ślfljótsvatn, Ljósavatn fyrir noršan og Melrakkaslétta svo dęmi séu tekin. Sjį listann hér fyrir nešan. Einnig bendum viš į samantektarlistann sem notandi Veišikortsins tók saman öšrum til fróšleiks og žęginda. Žann lista er hęgt aš nįlgast hér.
Viš treystum į aš veišimenn sendi okkur pistil um stöšu mįla į morgun, en gaman vęri aš fį bęši myndir og fréttir af aflabrögšum į netfangiš veidikortid@veidikortid.is. Einnig viljum viš tękifęriš og minna menn į aš ašeins er heimilt aš veiša į flugu, mašk og spśn ķ Žingvallavatn, Ślfjótsvatni, Kleifarvatni, Mešalfellsvatni og flestum öšrum vötnum.
Einnig mį nefna aš 1. aprķl hófst veiši ķ Vķfilsstašavatni, Hraunsfirši, Žórisstašavatni og Mešalfellsvatni svo dęmi séu tekin.
Rob meš fallegan urriša sem hann veiddi ķ jśnķ ķ fyrra.
Ślfljótsvatn er einnig mjög spennandi kostur til aš kķkjį į 1. maķ, en allur vesturbakkinn er inn ķ Veišikortinu, aš undanskildum skika viš virkjanirnar į bįšum endum sem og į skįtasvęšinu sjįlfu. Mjög skemmtilegt svęši er t.d. rétt fyrir ofan kirkjuna sem og fyrir nešan skįtasvęšiš.
Ljósavatn ķ Ljósavatnsskarši fyrir noršan.
Góša skemmtun og glešilegt veišisumar!
Hér fyrir nešan mį sjį töflu yfir opnunartķma vatnanna.
| Vatnasvęši | Opiš: | |
| 1 | Arnarvatn į Melrakkasléttu | 1. maķ - 30. sept |
| 2 | Baulįrvallavatn į Snęfellsnesi | Žegar ķsa leysir |
| 3 | Haugatjarnir Skrišdal | 1. maķ - 30. sept |
| 4 | Haukadalsvatn ķ Haukadal | 1. maķ - 30. sept |
| 5 | Hķtarvatn į Mżrum | 31. maķ - 31. įgśst |
| 6 | Hópiš ķ Hśnavatnssżslu | Žegar ķsa leysir til 30. sept |
| 7 | Hraunhafnarvatn į Melrakkasléttu | 1. maķ - 30. sept |
| 8 | Hraunsfjaršarvatn į Snęfellsnesi | Žegar ķsa leysir |
| 9 | Hraunsfjöršur į Snęfellsnesi | 1. aprķl - 30. sept |
| 10 | Kleifarvatn į Reykjanesskaga | 15. aprķl - 30. sept |
| 11 | Kleifarvatn ķ Breišdal | 1. maķ - 30. sept |
| 12 | Kringluvatn ķ Sušur-Žingeyjarsżslu | Opiš allt įriš. |
| 13 | Langavatn ķ Borgarbyggš | 15. jśnķ - 20. sept |
| 14 | Ljósavatn ķ Sušur-Žingeyjarsżslu | 1. maķ - 30. sept |
| 15 | Mjóavatn ķ Breišdal | 1. maķ - 30. sept |
| 16 | Mešalfellsvatn ķ Kjós | 1. aprķl - 20. sept |
| 17 | Skrišuvatn ķ Sušurdal | 1. jśnķ - 15. sept |
| 18 | Sléttuhlķšarvatn ķ Skagafirši | 1. maķ - 20. sept |
| 19 | Svķnavatn ķ Hśnavatnssżslu | 1. jśnķ - 31. įgśst |
| 20 | Syšridalsvatn viš Bolungavķk | Opiš allt įriš. |
| 21 | Sęnautavatn į Jökuldalsheiši | 1. maķ - 20. sept |
| 22 | Urrišavatn viš Egilsstaši | Opiš allt įriš. |
| 23 | Ślfljótsvatn - Vesturbakkinn. | 1. maķ - 30. sept |
| 24 | Vatnasvęši Selįr (Ölvesvatn) | lok maķ - 15. sept |
| 25 | Vatnsdalsvatn ķ Vatnsfirši | 1. maķ - 20. sept |
| 26 | Vķfilsstašavatn ķ Garšabę | 1. aprķl - 15. sept |
| 27 | Vķkurflóš viš Kirkjubęjarklaustur | Opiš allt įriš. |
| 28 | Žingvallavatn – žjóšgaršur | 1. maķ - 15. sept |
| 29 | Žórisstašavatn ķ Svķnadal | 1. aprķl - 25. sept |
| 30 | Žveit viš Hornafjörš | 1. aprķl - 30. sept |
| 31 | Ęšarvatn į Melrakkasléttu |
1. maķ - 30. sept |
| 32 | Saušlauksdalsvatn | Žegar ķsa leysir |